Nodweddion:
Ceisiadau: Lightings、kitchenware、tanks、container
Amrywiaeth eang yn y cais
180 nyddu cymesur
Economaidd ac ymarferol/rhagorol
Gost effeithiol/uchel sefydlogrwydd/uchel effeithlonrwydd/masgynhyrchu
Data technegol:
| Paramedr | Uned | CFF-CNCSXY 250 | CFF-CNCSXY 360 | CFF-CNCSXY 600 | CFF-CNCSXY 800 | CFF-CNCSXY 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamedr Workpiece | mm | 300 | 360 | 600 | 800 | 900 | |
| Pŵer spindel Prif | KW | 3.7KW | 7.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | |
| Teithio echelin Z | mm | 300 | 360 | 600 | 800 | 900 | |
| Teithio echelin X | mm | 380 | 400 | 450 | 600 | 780 | |
| Spindel prif cyflymder | rpm | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | |
| Tailstock grym | Kn | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| Teithio tailstock | mm | 300 | 300 | 500 | 600+400 | 500 | |
| Swyddi offer | 2+2 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4/8+8 | ||
| Appx.thickness al/CU | mm | 0.5-2.0 | 0.5-3.0 | 0.5-5.0 | 0.5-5.0 | 0.6-6.0 | |
| Appx.thickness dur | mm | 0.5-1.5 | 0.5-2.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | |
| S/S Appx.thickness | mm | 0.5-0.8 | 0.5-1.2 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.6-3.0 | |
Manylebau:
Cryfder uchel a fwriwyd peiriant corff Ffynnu CNC nyddu CNC system Halio sgriw canllaw a pêl ddyletswydd Barrau cyflymder uchel trorym/uchel Deunydd centering offer iawndal System hydrolig integredig digidol | System iriad integredig digidol BA units(Optional) Manipulator(optional) System SIEMENS gyda FFYNNU yn ail ddatblygu |
Tagiau poblogaidd: Mae peiriant nyddu cymesuredd rholer dwbl, cyflymder uchel rholer dwbl nyddu peiriant, offer cegin cnc nyddu offer, peiriant nyddu cookware cnc, perfformiad uchel cyflymder uchel nyddu peiriant, turn nyddu metel, turn nyddu awtomatig, peiriannau nyddu awtomatig, offer cegin a nyddu, rhannau auto nyddu peiriant, dwbl peiriant nyddu metel rholer, pibell nyddu peiriannau Tsieina, gwneuthurwyr, cyflenwyr, ffatri, ansawdd, prynu, gwerthu, trachywiredd, ffurfio, Rotari , defnyddio, mwyaf newydd, proffesiynol, i'w gwerthu









